FS-4020DN
Geral
| Tipo | Impresora monocromática A4 para grupos de trabalho |
| Tecnologia | KYOCERA ECOSYS, Laser |
| Velocidade de produção | Máx. 45 páginas A4 simplex por minuto |
| Resolução | 1200x1200 ppp |
| Tempo de aquecimento | 17 segundos ou menos após ser ligada |
| Tempo para primeira impressão | 9 segundos ou menos |
| Dimensões (L x P x A) | Unidade principal: mm |
| Peso | Unidade principal: Aprox. 16,8 kg |
| Consumo de energia | Impressão: 667 W, Em espera: 9,9 W, Baixo Consumo (ECOpower): 6,4 W |
| Fonte de alimentação | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Ruído (ISO 7779) | Impressão: 55 dB(A), Em espera: 30 dB(A) |
| Certificações | GS, TÜV, CE, Blue Angel - Este produto é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e a norma ambiental ISO 14001. |
| Memória | 128 MB Padrão; passível de actualização até 1.152 MB |
MANUSEAMENTO DE PAPEL
| Capacidade de entrada | Alimentador de papel universal para 100 folhas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Personalizado (70 x 148 – 216 x 356 mm); Tabuleiro multifunções para 500 folhas, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, Personalizado (140 x 210 mm – 216 x 356 mm) |
| Capacidade máx. de entrada (com opções) | Máx. 2500 folhas (com alimentador de papel PF-315 opcional) |
| Unidade duplex | A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60-120 g/m² |
| Capacidade de saída | 500-sheet-face-down with paper full sensor and optional 250-sheet-face-up with PT -310 |
Imprimir
| Processador | PowerPC 440/667 MHz |
| Memória | 128 MB Padrão; passível de actualização até 1.152 MB |
| Idioma do controlador | PRESCRIBE IIe |
| Simulações | PCL 6/PCL 5c, Postscript® 3™ (KPDL3), Impressão directa PDF, Lineprinter, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO630 |
| Tipos de letra | 93 tipos de letra de PCL/PostScript®, 8 tipos de letra de Windows Vista®, 1 tipo de letra de mapa de bits, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais mais código de barras bidimensional (PDF-417) |
| Tipos de letra transferíveis | Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format |
| Contabilização integrada | 100 códigos de departamento |
| Funções | Duplex |
| Sistema Operativo Aplicável | Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10.2 ou mais alta, UNIX, LINUX, bem como outros mediante pedido |
Interfaces
| Interface padrão | Paralela bidireccional (IEEE 1284) de alta velocidade, USB 2.0 (Alta Velocidade), Interface Anfitriã USB para dispositivos de Memória Flash USB, FastEthernet (10/100BaseTX), Slot para servidor de impressão interno, Slot para cartão CompactFlash® |
