FS-1320D
Geral
| Tipo | Monochrome A4 Desktop Impresora |
| Tecnologia | KYOCERA ECOSYS, Laser |
| Velocidade de produção | Até 35 páginas por minuto A4 |
| Resolução | 1.200 dpi |
| Tempo de aquecimento | 19 segundos |
| Tempo para primeira impressão | 6 segundos |
| Dimensões (L x P x A) | Unidade principal: 375 x 393 x 250 mm |
| Peso | Unidade principal incl. toner: Aprox. 10 kg |
| Consumo de energia | Impressão: 519 W, Em espera: 8,0 W, Baixo Consumo (ECOpower): 3,4 W |
| Fonte de alimentação | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Ruído (ISO 7779) | Impressão/cópia: 53 dB(A), Em espera: 30 dB(A), Baixo Consumo (ECOpower): Incomensuravelmente baixo |
| Certificações | TÜV/GS, CE - Este produto é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e a norma ambiental ISO 14001. |
| Memória | Standard 32 MB + ECOmemory, máx. 544 MB em 1 SDRAM DIMM slot |
MANUSEAMENTO DE PAPEL
| Capacidade de entrada | Cassete de papel universal de 250-folhas, 60-120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 216 x 356 mm) Alimentador multi propósito de 50-folhas, 60-220 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Custom (70 x 148 mm to 216 x 356 mm) Capacidade máx. de entrada com dois alimentadores opcionais PF-100: 800 folhas Duplex como standard |
| Capacidade máx. de entrada (com opções) | Capacidade máx. de entrada com alimentador opcional PF-100: 801 folhas |
| Unidade duplex | Duplex as standard supports A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-105 g/m² |
| Capacidade de saída | 250 folhas com a face para baixo |
| Comentário sobre manuseamento de papel | Todas as capacidades de papel indicadas consideram papel de 80 g/m2. Por favor use apenas papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais. |
Imprimir
| Processador | PowerPC 405F5 / 360 MHz |
| Idioma do controlador | PRESCRIBE IIe |
| Simulações | PCL 6, PCL5e incl. PJL, Postscript® 3™ (KPDL3) com Sensor de Simulação Automática (AES), Lineprinter, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO630 |
| Tipos de letra | 80 fontes outline accessíveis em todas as emulações, 1 fonte bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais, mais dois bi-dimensionais PDF-417 |
| Funções | O duplex automático permite a impressão de livretes |
| Sistema Operativo Aplicável | All current Windows operating systems, Mac OS X Version 10.2 or higher, UNIX, LINUX as well as other operating systems on request |
Interfaces
| Interface padrão | USB 2.0 (Alta Velocidade), |
